# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি -৩ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর | 23-11-2020 | ০১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ১০৫০০০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||
2 | কাবিখা | ৫ নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এলজিএসপি -৩ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর | 23-11-2020 | lgsp | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
4 | এলজিএসপি -৩ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর | 30-11-0000 | ০১ | lgsp | ১৯৮০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | কাবিখা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS