# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি -৩ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর | ২৩-১১-২০২০ | ০১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ১০৫০০০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||
২ | কাবিখা | ৫ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এলজিএসপি -৩ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর | ২৩-১১-২০২০ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪ | এলজিএসপি -৩ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর | ৩০-১১-০০০০ | ০১ | এলজিএসপি | ১৯৮০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস