ক্রমিক নং | ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১ | কহল থুড়ী ঠাকুর বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ০২.০০০ মে: টন |
২ | বাসারাবড়ীয়া ঈদগাঁ সংস্কার | ০২.০০০ মে: টন |
৩ | সুবিদপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার । | ০২.০০০ মে: টন |
৪ | চাঁপুর পাচ পীরের মাজার সংস্কার। | ০৩.৫০০ মে: টন |
৫ | নলুয়া ইজরা বাড়ির স্কুল সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার। | ০২.০০০ মে: টন |
৬ | ডুমুরিয়া পূর্বপাড়া ঈদগাঁ সংস্কার। | ০২.০০০ মে: টন |
৭ | উত্তর ডুমুরিয়া আলম গাজী বেপারীা বাড়ির জামে মসজিদ সংস্কার। | ০২.০০০ মে: টন |
৮ | নোয়াগাও উত্তরপাড়া ঈদগাঁ সংস্কার। | ০২.০০০ মে: টন |
| মোট | ১৭.৫০০মে: টন |
ক্রমিক নং | ২য় পর্যায়েপ্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১ | আকাণিয়া উচ্চ বিদ্যালয় দক্ষিন পার্শ্ব হইতে বাঘপাড়া বাড়ির কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ০২.৫০০ মে: টন |
২ | মনোহরপুর মেহের আলী হাজি বাড়ির মসজিদের দক্ষিন পার্স্ব হইতে শফিকের বাড়ি পর্যমত্ম রাসাত্ম সংস্কার | ০২.০০০ মে: টন |
৩ | উত্তর ডুমুরিয়া বেপারী বাড়ি হইতে বৈরাগী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ০২.০০০ মে: টন |
৪ | পূর্ব কালচোঁ আবিদ আলী বাড়ি হইতে মুসলিম মাওলানার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ০২.০০০ মে: টন |
৫ | নোয়াগাও ডিসি রোড হইতে মালেকের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ০২.০০০ মে: টন |
৬ | বড় হয়াতপুর নতুন ব্রীজের গোড়ায় মাটি দ্বারা ভরাট | ০২.০০০ মে: টন |
৭ | নলুয়া চান মিয়া মিয়াজীর বাড়ি হইতে হইতে অলি পাটোয়ারী বাড়ির দক্ষিন পার্শ্বের ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ০২.০০০ মে: টন |
৮ | কুটিয়া ব্রিক পিল্ডের দ: পার্শ্ব হইতে শ্রীরামপুর মানিকের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ০৩.০০০ মে:টন |
| মোট | ১৭.৫০০ মে:টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১ | কহল থুড়ী ঠাকুর বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২.০০০ মে: টন |
২ | বাসারাবড়ীয়া ঈদগাঁ উন্নয়ন। | ০২.০০০ মে: টন |
৩ | সুবিদপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ০২.০০০ মে: টন |
৪ | নলুয়া ইজরা বাড়ির স্কুল সংলগ্ন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২.০০০ মে: টন |
৫ | ডুমুরিয়া পূর্বপাড়া ঈদগাঁ উন্নয়ন। | ০২.০০০ মে: টন |
৬ | উত্তর ডুমুরিয়া আলম গাজী বেপারীা বাড়ির জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২.০০০ মে: টন |
৭ | নোয়াগাও উত্তরপাড়া ঈদগাঁ উন্নয়ন। | ০২.০০০ মে: টন |
৮ | দক্ষিন ডুমুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ০৩.০০০ মে: টন |
| মোট | ১৭.০০০ মে: টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১ | নলুয়া জহিরম্নল হক মিয়ার বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাস্থা সংস্কার। | ০৩.০০০ মে: টন |
২ | আকানিয়া পশ্চিম পাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | ০২.০০০ মে: টন |
৩ | শ্রীরামপুর ঈদগাহ মসজিদ সংস্কার। | ০২.০০০ মে: টন |
৪ | উত্তর ডুমুরিয়া মুক্তিযোদ্ধা মফিজের ঈদ গাহ সংস্কার। | ০৩.০০০ মে: টন |
৫ | উ: ডুমুরিয়া মজুমদারের বাড়ীর মক্তব সংস্কার। | ০২.০০০ মে: টন |
| সর্ব মোট | ১২.০০০ মে: টন (চাল) |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১ | মনোহরপুর আবুল বাসারের বাড়ীর রাসত্মা সংস্কার। | ০২.৫০০ মে: টন |
২ | লুমিত্ম সেরাজুল হক মহুরী বাড়ীর গন কবরস্থান সংস্কার। | ০২.৫০০ মে: টন |
৩ | চাঁদপুর দারোগা বাড়ীর মাদ্রাসা সংস্কার। | ০২.৫০০ মে: টন |
৪ | ডুমুরিয়া চুনা উলস্নাহ বেপারী বাড়ীর কবরস্থান সংস্কার। | ০২.৫০০ মে: টন |
৫ | সাহেদাপুর শিরাজুল ইসলামের মাজার সংস্কার | ০২.৫০০ মে: টন |
| সর্ব মোট | ১২.০০০ মে: টন (গম) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস